32213 NACHI rodamiento rodamiento de rodillos 65X120X32.75 cónicos
Información básica
Modelo: 32213
Descripción del producto
Modelo NO.: 32213 el número de filas: solo Material: dirección de la carga del cojinete de acero: Radial y empuje peso: libras 3,26 transporte paquete: origen embalaje + cartones + plataformas Industrial: China balanceo corporal: dimensión externa de los rodamientos de rodillos: medio y Large(120-190mm) esférica: no alinear cojinetes separados: marcas separadas: especificación ZGXSY: 65x120x32.75mm código del HS: 8482200000 32213 solo fila Bearing
de rodillos cónicos rodamientos 32213 es nachi hilera rodamiento de rodillos , la jaula es acero cromado, diámetro interno 32213 es 65mm, 32213 diámetro externo es de 120mm y anchura 32213 es 32.75mm.
artículo: tipo de Bearing
de bolas Nachi 32213: Nachi cónica rodillo Bearing
jaula: cromo Steel
dimensiones: 65 mm x 120 mm x diámetro interno del cojinete de 32.75mm/Metric
: 65mm diámetro externo de Bearing
: 120mm Bearing
ancho: 32.75mm
tamaño: 65 x 120 x 32.75 mm
dinámica carga valorar Cr : Rating
157.000 de carga estática N Cor: 203.000 N limitar velocidad: lubricación con grasa: 3.200 RPM aceite lubricación: 4,300 RPM
todos nuestros productos son probados fecha antes de la entrega. El proceso de pruebas es: dimensión medida-ondulación, redondez y forma de análisis de ruido y vibración prueba de ruido y vibración no pruebas destructivas grasa prueba pruebas machines
envases y Delivery
detalles de empaquetado:
1 industrial embalaje + cartones + pallets
2 caja individual embalaje + cartones + pallets
3 tubo embalaje + cartones + pallets
entrega detalles:
menos 1000PCS, entregar dentro de 5 días por expreso o el aeroplano.
más que 1000PCS , entregar dentro de 15 días por mar.
FAQ:
1. Eres una fábrica o una empresa comercial?
Shandong XSY Bearing Co., Ltd. es un fabricante profesional de rodamientos de bolas y otros rodamientos.
2. Es OEM disponible?
sí, OEM está disponible. Tenemos el diseñador profesional para ayudar a su promoción de la marca.
3. Es la muestra disponible?
sí, las muestras están disponibles para que usted pruebe la calidad.
4. Los productos han sido probados antes de enviar?
sí, todos nuestros cojinetes se han probado antes de entrega.
5. ¿Cuánto es el tiempo de entrega?
como mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de envío para su pedido. Nos aseguramos de entregar las mercancías una vez que todos los productos son producidos y probados.
6. ¿Qué es los términos de pago?
usted puede pagar por T/T, L/C, Westunion, Paypal, etc., y puede ser negociado según diferentes órdenes con diferente cantidad.
7. Podemos visitar su fábrica?
seguro. Bienvenido a XSY Bearing Co., Ltd. y ofrecer su amable orientación.
8. ¿Y después del servicio?
tensión en servicio de nuestros productos y tener un sistema de servicio after-sale perfecto. Hemos creado mchanism correspondiente, con el fin de liberar y caliente la consummers rápidamente y eficazmente cuando los productos equivocarse. Remontamos la causa si los productos tienen problema. después de confirmar los detalles, encontramos una solución para ello
9 Cómo stock y mantenimiento mi rodamientos?
no almacene los rodamientos directamente sobre pisos de concreto, donde agua puede condensar y recoger en el cojinete;
almacenar los rodamientos en una plataforma o un estante, en un área donde los rodamientos no se someterán a temperaturas extremas de la alta humidityor que pueden resultar en la formación de condensación;
siempre poner papel engrasado o , si no está disponible, colocar láminas de plástico entre rodillos y carreras de la Copa de rodamientos de rodillos cónicos.
de rodillos cónicos rodamientos 32213 es nachi hilera rodamiento de rodillos , la jaula es acero cromado, diámetro interno 32213 es 65mm, 32213 diámetro externo es de 120mm y anchura 32213 es 32.75mm.
artículo: tipo de Bearing
de bolas Nachi 32213: Nachi cónica rodillo Bearing
jaula: cromo Steel
dimensiones: 65 mm x 120 mm x diámetro interno del cojinete de 32.75mm/Metric
: 65mm diámetro externo de Bearing
: 120mm Bearing
ancho: 32.75mm
tamaño: 65 x 120 x 32.75 mm
dinámica carga valorar Cr : Rating
157.000 de carga estática N Cor: 203.000 N limitar velocidad: lubricación con grasa: 3.200 RPM aceite lubricación: 4,300 RPM
todos nuestros productos son probados fecha antes de la entrega. El proceso de pruebas es: dimensión medida-ondulación, redondez y forma de análisis de ruido y vibración prueba de ruido y vibración no pruebas destructivas grasa prueba pruebas machines
envases y Delivery
detalles de empaquetado:
1 industrial embalaje + cartones + pallets
2 caja individual embalaje + cartones + pallets
3 tubo embalaje + cartones + pallets
entrega detalles:
menos 1000PCS, entregar dentro de 5 días por expreso o el aeroplano.
más que 1000PCS , entregar dentro de 15 días por mar.
FAQ:
1. Eres una fábrica o una empresa comercial?
Shandong XSY Bearing Co., Ltd. es un fabricante profesional de rodamientos de bolas y otros rodamientos.
2. Es OEM disponible?
sí, OEM está disponible. Tenemos el diseñador profesional para ayudar a su promoción de la marca.
3. Es la muestra disponible?
sí, las muestras están disponibles para que usted pruebe la calidad.
4. Los productos han sido probados antes de enviar?
sí, todos nuestros cojinetes se han probado antes de entrega.
5. ¿Cuánto es el tiempo de entrega?
como mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de envío para su pedido. Nos aseguramos de entregar las mercancías una vez que todos los productos son producidos y probados.
6. ¿Qué es los términos de pago?
usted puede pagar por T/T, L/C, Westunion, Paypal, etc., y puede ser negociado según diferentes órdenes con diferente cantidad.
7. Podemos visitar su fábrica?
seguro. Bienvenido a XSY Bearing Co., Ltd. y ofrecer su amable orientación.
8. ¿Y después del servicio?
tensión en servicio de nuestros productos y tener un sistema de servicio after-sale perfecto. Hemos creado mchanism correspondiente, con el fin de liberar y caliente la consummers rápidamente y eficazmente cuando los productos equivocarse. Remontamos la causa si los productos tienen problema. después de confirmar los detalles, encontramos una solución para ello
9 Cómo stock y mantenimiento mi rodamientos?
no almacene los rodamientos directamente sobre pisos de concreto, donde agua puede condensar y recoger en el cojinete;
almacenar los rodamientos en una plataforma o un estante, en un área donde los rodamientos no se someterán a temperaturas extremas de la alta humidityor que pueden resultar en la formación de condensación;
siempre poner papel engrasado o , si no está disponible, colocar láminas de plástico entre rodillos y carreras de la Copa de rodamientos de rodillos cónicos.
351056 | 280 | 420 | 133 |
351068 | 340 | 520 | 180 |
351072 | 360 | 540 | 185 |
351076 | 380 | 560 | 190 |
351080 | 400 | 600 | 206 |
351084 | 420 | 620 | 206 |
351088 | 440 | 650 | 212 |
351092 | 460 | 680 | 230 |
351096 | 480 | 700 | 240 |
351/500 | 500 | 720 | 236 |
351/560 | 560 | 820 | 260 |
351/600 | 600 | 870 | 270 |
350210X2 | 50 | 90 | 49 |
350222X2 | 110 | 200 | 92 |
352208 | 40 | 80 | 55 |
352210 | 50 | 90 | 55 |
352212 | 60 | 120 | 75 |
352213 | 65 | 120 | 75 |
352214 | 70 | 125 | 75 |
352215 | 75 | 130 | 75 |
352216 | 80 | 140 | 80 |
352217 | 85 | 150 | 85 |
352218 | 90 | 160 | 95 |
352220 | 100 | 180 | 112 |
352220/YA | 100 | 180 | 112 |
352221/YA | 105 | 190 | 118 |
352222 | 110 | 200 | 125 |
352224 | 120 | 211 | 132 |
352226 | 130 | 230 | 150 |
352228 | 140 | 250 | 158 |
352230 | 150 | 270 | 170 |
352232 | 160 | 290 | 180 |
352236 | 180 | 320 | 190 |
352240 | 200 | 360 | 218 |
350620 | 100 | 182 | 112 |
350630/SO | 150 | 270 | 277 |
350636 | 180 | 340 | 140 |
352960/X2-2 | 300 | 420 | 175 |
350670 | 350 | 590 | 200 |
350672 | 360 | 530 | 155 |
350698 | 490 | 740 | 95 |
3506/520 | 520 | 740 | 190 |
3510/710X2 | 710 | 1030 | 236 |
306/720 | 720 | 915 | 190 |
352014X2 | 70 | 110 | 38 |
352220X2-2 | 100 | 180 | 67.3 |
352222X2 | 110 | 200 | 92 |
350626/C9 | 130 | 214 | 115.6 |
350633 | 165 | 290 | 150 |
351072X2 | 360 | 540 | 134 |
35108X2 | 400 | 600 | 230 |
3529/1600X2 | 1600 | 2060 | 560 |
HM236849/HM256810D | 300.038 | 422.275 | 174.625 |
EE181453/182351D | 368.3 | 596.9 | 2003.2 |
3506/381 | 381 | 590.55 | 244.475 |
3706/305.079 | 305 | 500 | 200 |
371180X2B/HCC9 | 400 | 650 | 200 |
352220X2-3 | 100 | 182 | 112 |
352226X2-3 | 130 | 230 | 222 |
352216X2R/P4 | 80 | 140 | 80 |
R32304 | 20 | 52 | 21 |
LR306/33.02 | 33 | 49 | 11 |
LR306/40.62 | 40 | 66 | 12 |
LR306/46.673 | 46.673 | 72 | 14 |
31160X2 | 300 | 500 | 95 |
31856X2/96 | 280 | 350 | 36 |
31976X2 | 380 | 520 | 66.5 |
31984X2 | 420 | 560 | 70 |
31992X2 | 460 | 620 | 80 |
31996X2 | 480 | 650 | 842 |
319/530X2 | 530 | 710 | 88 |
319/710X2 | 710 | 950 | 114 |
319/800X2 | 800 | 1060 | 122 |
319/900X2 | 900 | 1180 | 124 |
319/950X2 | 950 | 1250 | 140 |
381156 | 280 | 460 | 324 |
381160/C2 | 300 | 500 | 370 |
381168/C2 | 340 | 580 | 425 |
381172 | 360 | 600 | 420 |
381176 | 380 | 620 | 420 |
381184 | 420 | 700 | 480 |
3811/530 | 530 | 870 | 590 |
3811/600 | 600 | 980 | 650 |
3811/630 | 630 | 1030 | 670 |
3811/710 | 710 | 1150 | 750 |
3811/750 | 750 | 1220 | 840 |
3819/560 | 560 | 750 | 368 |
3819/600 | 600 | 800 | 380 |
3819/630 | 630 | 850 | 418 |
3819/670 | 670 | 900 | 412 |
351160 | 300 | 500 | 200 |
351168 | 340 | 580 | 424 |
351176 | 380 | 620 | 242 |
351184 | 420 | 700 | 275 |
351988 | 440 | 600 | 170 |
351992 | 460 | 620 | 174 |
351996 | 480 | 650 | 180 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 |
3519/560 | 560 | 750 | 213 |
3519/600 | 600 | 800 | 205 |
3519/630 | 630 | 850 | 242 |
3519/670 | 670 | 900 | 240 |
3519/710 | 710 | 950 | 240 |
3519/750 | 750 | 1000 | 264 |
3519/800 | 800 | 1060 | 270 |
3519/850 | 850 | 1120 | 268 |
3519/900 | 900 | 1180 | 275 |
3519/950 | 950 | 1250 | 300 |
3519/1120 | 1120 | 1460 | 335 |
32019 | 95 | 145 | 32 |
32020/DF | 100 | 150 | 32 |
32022/DF | 110 | 170 | 38 |
352930X2D | 150 | 210 | 80 |
382028 | 140 | 210 | 185 |
382034/C2 | 170 | 260 | 230 |
382044 | 220 | 340 | 305 |
382048 | 240 | 360 | 310 |
382052 | 260 | 400 | 345 |
382060 | 300 | 460 | 210 |
382064 | 320 | 480 | 380 |
3820/950 | 950 | 1360 | 880 |
3820/1060 | 1060 | 1500 | 1000 |
382930 | 150 | 210 | 165 |
382952 | 260 | 360 | 265 |
382968 | 340 | 460 | 310 |
352026 | 130 | 200 | 95 |
352028 | 140 | 210 | 95 |
352032 | 160 | 240 | 115 |
352034 | 170 | 260 | 128 |
352036 | 180 | 280 | 134 |
352038 | 190 | 290 | 134 |
352040 | 200 | 310 | 152 |
352044 | 220 | 340 | 165 |
352048 | 240 | 360 | 165 |
352052 | 260 | 400 | 185 |
352056 | 280 | 420 | 186 |
352060 | 300 | 460 | 210 |
352064 | 320 | 480 | 210 |
352072 | 360 | 540 | 95 |
352122 | 110 | 180 | 95 |
352124 | 120 | 200 | 110 |
352126 | 130 | 210 | 110 |
352128 | 140 | 225 | 115 |
352130 | 150 | 250 | 138 |
352132 | 160 | 270 | 150 |
52134 | 170 | 280 | 150 |
52136 | 180 | 300 | 160 |
52138 | 190 | 320 | 170 |
52140 | 200 | 340 | 184 |
52144 | 220 | 370 | 195 |
52148 | 240 | 400 | 210 |
52152 | 260 | 440 | 225 |
52926 | 130 | 180 | 70 |
52930 | 150 | 210 | 80 |
52932 | 160 | 220 | 82 |
52934 | 170 | 230 | 80 |
52938 | 190 | 260 | 95 |
52940 | 200 | 280 | 105 |
52944 | 220 | 300 | 110 |
52948 | 240 | 320 | 110 |
52952 | 260 | 360 | 134 |
52952/YA | 260 | 360 | 134 |
52956 | 280 | 380 | 134 |
52960 | 300 | 420 | 160 |
352964 | 320 | 440 | 160 |
352968 | 340 | 460 | 160 |
352972 | 360 | 480 | 160 |
33217 | 85 | 150 | 49 |
02474/02420 | 28.575 | 68.26 | 22.225 |
33281/33462 | 71.438 | 117.415 | 30.162 |
33275/33462 | 69.851 | 117.475 | 30.162 |
33262/33462 | 66.675 | 117.475 | 30.162 |
33218X2 | 90 | 160 | 50 |
33215X2 | 75 | 130 | 44.5 |
33213/YB2 | 65 | 120 | 41 |
33118X2 | 90 | 150 | 48 |
33118/DF | 90 | 150 | 90 |
33116X2B | 80 | 130 | 32 |
33116X2 | 80 | 130 | 32 |
33114X2B | 70 | 120 | 45 |
33113X2/YB | 65 | 110 | 30.3 |
33113X2/YA | 65 | 110 | 30.5 |
33018/DF | 90 | 140 | 78 |
32956X2/YB2 | 280 | 380 | 64.5 |
32956X2 | 280 | 380 | 64.5 |
32952X2/YB2 | 260 | 360 | 64.5 |
32948/YB2 | 240 | 320 | 51 |
32940X2/YA | 200 | 280 | 52 |
329/500X2 | 500 | 640 | 87 |
32256 | 280 | 500 | 130 |
32252 | 260 | 480 | 130 |
32244X2 | 220 | 400 | 115 |
33281/33472 | 71.438 | 120 | 29.8 |
32226X2 | 130 | 230 | 68.5 |
32220X2 | 100 | 180 | 49.5 |
32218X2 | 90 | 160 | 43 |
32218/Z | 90 | 160 | 42.5 |
32216X2/HV | 80 | 140 | 36 |
32216X2 | 80 | 140 | 36 |
32215X2 | 75 | 130 | 34 |
32088X2/YA | 440 | 650 | 96.4 |
32088X2 | 440 | 650 | 96.4 |
32064/YA | 320 | 480 | 100 |
32060X2/C4 | 300 | 460 | 100.7 |
32048/YA | 240 | 360 | 76 |
32048/HC | 240 | 360 | 76 |
32044X2/C2 | 220 | 340 | 76.5 |
32044/YA | 220 | 340 | 76 |
32040/YA | 200 | 310 | 70 |
32038X2/HV | 190 | 290 | 64.5 |
32026/Z1 | 130 | 200 | 45 |
32210X2 | 50 | 90 | 25 |
32205B | 25 | 52 | 19.25 |
32021/YA | 105 | 160 | 35 |
32010/YB2 | 50 | 80 | 20 |
32007X1/YB | 35 | 65 | 18 |
32007X1 | 35 | 65 | 18 |
319/560X2 | 560 | 750 | 92.5 |
318/850X2 | 850 | 1030 | 90 |
30307B | 35 | 80 | 22.75 |
30306B/HC3YB2 | 30 | 72 | 20.75 |
30256 | 280 | 500 | 80 |
30252 | 260 | 480 | 80 |
30248 | 240 | 440 | 79 |
30244/S0 | 220 | 400 | 72 |
30230X2 | 150 | 270 | 50 |
30226X2 | 130 | 230 | 44.5 |
30220X2/HV | 100 | 180 | 37.5 |
30219X2/HV | 95 | 170 | 35 |
30218X2 | 90 | 160 | 33 |
30215/S0 | 75 | 130 | 27.25 |
30214/T | 70 | 125 | 26.5 |
32016X2/HV | 80 | 125 | 29 |
32015X2/HV | 75 | 115 | 25.3 |
32012X2/HVS0 | 60 | 95 | 23.3 |
30209/HP | 45 | 85 | 20.75 |
30207/YB2 | 35 | 72 | 18.25 |
302/32 | 32 | 65 | 18.25 |
TR101204 | 49.988 | 123.825 | 36.512 |
T25590/25523 | 66.675 | 107.95 | 25.4 |
T25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.81 |
T25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.81 |
T5FD032/YB | 32 | 75 | 29.75 |
T5FD032 | 32 | 75 | 29.75 |
T5FB040 | 40 | 90 | 25.25 |
T5FB030 | 30 | 72 | 20.75 |
T2ED045 | 45 | 95 | 36 |
R30206 | 30 | 56.369 | 16 |
R30204 | 20 | 42.589 | 14 |
NA95500/95927CD | 127 | 234.95 | 142.875 |
NA48685SW/48620D | 147.875 | 200.025 | 43.665 |
NA329120/329173D | 304.8 | 438.048 | 161.925 |
M88048/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 |
M86649A/M86610A | 30.163 | 64.292 | 21.5 |
M86649/M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 |
M86648A/M86610 | 30.955 | 64.292 | 21.433 |
M86647/M86610 | 28.575 | 64.292 | 21.433 |
M86643/M86610 | 25.4 | 64.292 | 21.433 |
M84249/M84210 | 25.4 | 59.53 | 23.368 |
M802048/M802011 | 41.275 | 82.55 | 26.453 |
M349549/M349510 | 257.18 | 342.9 | 57.15 |
M348449/M348410 | 247.65 | 346.075 | 63.5 |
M280049D/M280010 | 595.312 | 844.55 | 296.862 |
M278749D/M278710 | 571.5 | 812.8 | 285.25 |
M270749/M270710 | 447.675 | 635 | 120.65 |
M267849/M268710 | 415.925 | 590.55 | 114.3 |
M255449/M255410 | 288.925 | 406.4 | 77.188 |
M252349DW/252310 | 269.875 | 381 | 282.575 |
M252349D/M252310 | 269.875 | 381 | 136.525 |
M252349/M252310 | 269.875 | 381 | 74.612 |
M249749/M249710 | 254 | 358.775 | 71.438 |
M244249/M244210 | 220.662 | 314.325 | 61.912 |
M241547/M241510 | 203.2 | 292.1 | 57.945 |
M238840/M238810D | 177.8 | 269.875 | 119.062 |
M236849/M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 |
M236848/M236810 | 177.8 | 260.35 | 53.975 |
Grupos de Producto : Rodamientos de rodillos cónicos
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Accesorios de rodamiento rodamiento de rodillos del rodamiento de bolitasCojinete de empuje de rodillos esféricosSola fila Angular contacto cojinete de bolas (3200)Ucp205 Ucp206 Ucp207 Ucp208 insertar unidades almohada bloque de vivienda maquinaria agrícolaAlta velocidad carga uno dos y cuatro filas de acero Cylinderical rodamientos de rodillos (NU, NJ, N-F, NP, NUP y N)Eléctricos, vehículos, agrícolos, construcción, ingeniería maquinaria rígidos bola cojineteRodamiento con Casco embragues y rodamiento con DirectionersAutoalineables Rodamientos de bolas de cerámicaRodamientos de rodillos esféricos con rótula propiedades y capacidad de carga RadialUnidades de rodamientos de acero inoxidable insertado los rodamientos de bolasUnidades de rodamientos de acero inoxidable insertado los rodamientos de bolasAcero inoxidable doble fila Angular contacto cojinete de bolas (SS4200-SS4216)Doble hilera de contacto Angular rodamientos de bolas 2RS 3802-3810Tipo de unidades de Bridas cuadradas con Collar de fijación excéntrico (SAF)30303 rodamientos cónicos30202 rodamientos de rodillos cónicos de alta calidad