Busca Rodamiento 623zz, Rodamientos Micro, Cojinete De Rueda en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Rodamientos rígidos de bolas > Sola fila rodamientos de bolas de sellado

Sola fila rodamientos de bolas de sellado

Información básica

Modelo:  6000, 6200, 6300 series

Descripción del producto

Modelo NO.: 6000, 6200, 6300 series el número de filas: solo Material: dirección de la carga del cojinete de acero: marca de cojinete Radial: ZGXSY u OEM servicio Especificación: código del HS de 0,28 kg - 3,639 kg: 8482102000 cuerpo del balanceo: dimensión externa de los rodamientos de bolas: medio y Large(120-190mm) esférica: alinear cojinetes separados: cuarto paquete de transporte: caja estándar del cartón / caso de plataforma de madera. Origen: China o como al clientes necesita sellado sola fila rodamientos de bolas:
Bearing No. Old bearing no. dimension Specified load Limit speed  Installation related dimensions  Weight
    mm KN rpm mm kg
    d D B rmin Cr Cor Grease Ds max dh max R max Reference
6005-2RS 180105 25 47 12 0.6 8 5 9500 29 43 0.6 0.079
6005-RS 160105 25 47 12 0.6 8 5 9500 29 43 0.6 0.07
6205-2RS 180205 25 52 15 1 11 8 8500 30 47 1 0.13
6205-RS 160205 25 52 15 1 11 8 8500 30 47 1 0.13
6305-2RS 180305 25 62 17 1.1 22.4 11.5 7500 31.5 55.5 1 0.232
6305-RS 160305 25 62 17 1.1 22.4 11.5 7500 31.5 55.5 1 0.223
63/28-RS/HA   28 68 18 1.1 25 13 6300 34.5 61.5 1 0.305
6006-2RS 180106 30 55 13 1 10.2 6.9 8000 35 50 1 0.12
6006-RS 160106 30 55 13 1 10.2 6.9 8000 35 50 1 0.11
6206-2RZ 180206K 30 62 16 1 14.8 11.4 10000 35 56 1 0.24
6206-2RS 180206 30 62 16 1 14.8 11.4 10000 35 56 1 0.2
6206-RS 160206 30 62 16 1 14.8 11.4 10000 35 56 1 0.206
6306-2RS 180306 30 72 19 1.1 20.5 15 6300 36.5 65.5 1 0.355
6306-RS 160306 30 72 19 1.1 20.5 15 6300 36.5 65.5 1 0.34
6306-2RS/YA6   30 72 19 1.1 20.5 15 6300 36.5 65.5 1 0.338
450706K 450706K 30 75 20 0.5 25 18 9000 36.5 68.5 0.5 0.474
4507/32KU 4507/32KU 32 80 23 0.5 28 20 9000 38.5 73.5 0.5 0.534
6007-2RS 180107 35 62 14 1 16.2 10.5 6700 41 57 1 0.16
6007-RS 160107 35 62 14 1 16.2 10.5 6700 41 57 1 0.15
6207-2RS 180207 35 72 17 1.1 25.7 15.3 6300 41.5 65.5 1 0.291
6207-RS 160207 35 72 17 1.1 25.7 15.3 6300 41.5 65.5 1 0.28
6307-2RS 180307 35 80 21 1.5 27.2 19.2 6000 43 72 1.5 0.491
6307-RS 160307 35 80 21 1.5 27.2 19.2 6000 43 72 1.5 0.48
6008-2RS 180108 40 68 15 1 17 11.8 6300 46 62 1 0.19
6008-RS 160108 40 68 15 1 17 11.8 6300 46 62 1 0.18
6208-2RS 180208 40 80 18 1.1 23.7 16.8 5600 46.5 73.5 1 0.406
6208-RS 160208 40 80 18 1.1 23.7 16.8 5600 46.5 73.5 1 0.38
6308-2RS 180308 40 90 23 1.5 41 24 5000 48 82 1.5 0.61
6308-RS 160308 40 90 23 1.5 41 24 5000 48 82 1.5 0.58
6308-2RZ 180308K 40 90 23 1.5 41 24 7500 48 82 1.5 0.643
6308X3-2RS   40 85 22 1.5 25.1 20.4 5000 48 78 1.5 0.704
6009-RS 160109 45 75 16 1 20 14 5600 50 70 1 0.245
6009-2RS 180109 45 75 16 1 20 14 5600 50 70 1 0.25
6209-2RS 180209 45 85 19 1.1 24 20.4 5300 51.5 78.5 1 0.452
6209-RS 160209 45 85 19 1.1 24 20.4 5300 51.5 78.5 1 0.44
6309-2RS 180309 45 100 25 1.5 40.5 30 4500 53 92 1.5 0.619
6309-RS 160309 45 100 25 1.5 40.5 30 4500 53 2 1.5 0.604
62309-2RS 180609 45 100 36 1.5 41.5 32 4500 53 92 1.5 1.18
6010-2RS 180110 50 80 16 1 22 16.2 5000 56 74 1 0.28
6010-RS 160110 50 80 16 1 22 16.2 5000 56 74 1 0.28
6210-2RS 180210 50 90 20 1.1 35 23.2 4800 56.5 83.5 1 0.494
6210-RS 160210 50 90 20 1.1 35 23.2 4800 56.5 83.5 1 0.48
6310-2RS 180310 50 110 27 2 48 36 4800 59 101 2 1.13
6310-RS 160310 50 110 27 2 48 36 4800 59 101 2 1.12
6011-2RS 180111 55 90 18 1.1 28.3 21.2 4500 62 83 1 0.385
6011-RS 160111 55 90 18 1.1 28.3 21.2 4500 62 83 1 0.375
6211-2RS 180211 55 100 21 1.5 33.5 28.8 4300 63 92 1.5 0.594
6211-RS 160211 55 100 21 1.5 33.5 28.8 4300 63 92 1.5 0.586
6311-2RS 180311K 55 120 29 2 55 45 3800 64 111 2 1.39
6311-RS 160311 55 120 29 2 55 45 3800 64 111 2 1.32
6012-2RS 180112 60 95 18 1.1 21.5 23 4300 66.5 88.5 1 0.443
6012-RS 160112 60 95 18 1.1 21.5 23 4300 66.5 88.5 1 0.431
6212-2RS 180212 60 110 22 1.5 40 33 4000 68 102 1.5 0.78
6212-RS 160212 60 110 22 1.5 40 33 4000 68 102 1.5 0.768
6312-2RS 180312 60 130 31 2.1 63 48.5 3400 71 119 2 1.73
6312-RS 160312 60 130 31 2.1 63 48.5 3400 71 119 2 1.68
6013-2RS 180113 65 100 18 1.1 32 24.8 4000 72 93 1 0.64
6013-RS 160113 65 100 18 1.1 32 24.8 4000 72 93 1 0.56
6213-2RS 180213 65 120 23 1.5 57.2 40 3600 74 111 1.5 0.98
6213-RS 160213 65 120 23 1.5 57.2 40 3600 74 111 1.5 0.98
6313-2RS 180313 65 140 33 2.1 63 48.5 3200 76 129 2 2.3
6313-RS 160313 65 140 33 2.1 63 48.5 3200 76 129 2 2.19
6014-2RS 180114 70 110 20 1.1 38 31 3600 76.5 103.5 1 0.606
6014-RS 160114 70 110 20 1.1 38 31 3600 76.5 103.5 1 0.614
6214-2RS 180214 70 125 24 1.5 62.2 46 3400 78 117 1.5 1.06
6214-RS 160214 70 125 24 1.5 62.2 46 3400 78 117 1.5 0.853
6314-2RS 180314 70 150 35 2.1 80 68 3000 81 139 2 2.57
6314-RS 160314 70 150 35 2.1 80 68 3000 81 139 2 2.5
180714 180714 70 130 41 1.5 47 45 3200 78.5 121.5 1.5 2.05
6015-2RS 180115 75 115 20 1.1 38 31 3400 81 108.5 1 0.604
6015-RS 160115 75 115 20 1.1 38 31 3400 81 108.5 1 0.5
6215-2RS 180215 75 130 25 1.5 51 50 3200 83 122 1.5 1.19
6215-RS 160215 75 130 25 1.5 51 50 3200 83 122 1.5 1
6315-2RS 180315 75 160 37 2.1 90 76 2800 86 149 2 3
6315-RS 160315 75 160 37 2.1 90 76 2800 86 149 2 2.9
6016-2RS 180116 80 125 22 1.1 47.5 40 3200 86.5 118.5 1 0.829
6016-RS 160116 80 125 22 1.1 47.5 40 3200 86.5 118.5 1 0.81
6216-2RS 180216 80 140 26 2 55 54.5 3000 89 131 2 1.49
6216-RS 160216 80 140 26 2 55 54.5 3000 89 131 2 1.38
6316-2RS 180316 80 170 39 2.1 94.5 85.5 2600 91 159 2 3.25
6316-RS 160316 80 170 39 2.1 94.5 85.5 2600 91 159 2 3.64
6017-2RS 180117 85 130 22 1.1 36.5 31.5 3000 91.5 123.5 1 0.996
6017-RS 160117 85 130 22 1.1 36.5 31.5 3000 91.5 123.5 1 0.853
6217-2RS 180217 85 150 28 2 65 60 2800 94 141 2 1.81
6217-RS 160217 85 150 28 2 65 60 2800 94 141 2 1.68
6317-2RS 180317 85 180 41 3 102 96.5 2400 98 167 2.5 4.5
6317-RS 160317 85 180 41 3 102 96.5 2400 98 167 2.5 4.32
6018-2RS 180118 90 140 24 1.5 58.5 50 2800 98 132 1.5 1.18
6018-RS 160118 90 140 24 1.5 58.5 50 2800 98 132 1.5 1.24
6218-2RS 180218 90 160 30 2 95.8 71.5 2600 100 150 2 2.18
6218-RS 160218 90 160 30 2 95.8 71.5 2600 100 150 2 2.1
6318-2RS 180318 90 190 43 3 15 102 2400 104 176 2.5 4.91
6318-RS 160318 90 190 43 3 115 102 2400 104 176 2.5 4.8
6019-2RS 180119 95 145 24 1.5 58.5 51.5 2800 102 138 1.5 1.2
6019-RS 160119 95 145 24 1.5 58.5 51.5 2800 102 138 1.5 1.1
6219-2RS 180219 95 170 32 2.1 83.5 81.5 2400 106 159 2 2.44
6219-RS 160219 95 170 32 2.1 83.5 81.5 2400 106 159 2 2.56
6319-2RS 180319 95 200 45 3 120 122 2400 108 187 2.5 5.54
6319-RS 160319 95 200 45 3 120 122 2400 108 187 2.5 5.68
6020-2RS 180120 100 150 24 1.5 62.2 53.5 2600 108 142 1.5 1.2
6020-RS 160120 100 150 24 1.5 62.5 53.5 2600 108 142 1.5 1.1
6220-2RS 180220 100 180 34 2.1 94 93 2400 111 169 2 3.25
6220-RS 160220 100 180 34 2.1 94 93 2400 111 169 2 3.13
6021-2RS 180121 105 160 26 2 72.8 65.5 2400 114 151 2 1.65
6021-RS 160121 105 160 26 2 72.8 65.5 2400 114 151 2 1.53
6221-2RS 180221 105 190 36 2.1 106 102 2200 117 178 2 3.7
6221-RS 160221 105 190 36 2.1 106 102 2200 117 178 2 3.68
6022-2RS 180122 110 170 28 2 80.2 72.8 2200 120 160 2 1.95
6022-RS 160122 110 170 28 2 80.2 72.8 2200 120 160 2 1.83
6024-2RS 180124 120 180 28 2 85 79.5 2200 129 171 2 2.48
6024-RS 160124 120 180 28 2 85 79.5 2200 129 171 2 2.58
6026-2RS 180126 130 200 33 2 97 95 2000 139 191 2 3.2
6026-RS 160126 130 200 33 2 97 95 2000 139 191 2 3.08
6028-2RS 180128 140 210 33 2 107 105 1800 149 200 2 3.4
6028-RS 160128 140 210 33 2 107 105 1800 149 200 2 3.55
6030-2RS 180130 150 225 35 2.1 122 120 1700 160 215 2 4.82
6030-RS 160130 150 225 35 2.1 122 120 1700 160 215 2 4.7
6032-2RS 180132 160 240 38 2.1 140 138 1600 169 231 2 5.95
6032-RS 160132 160 240 38 2.1 140 138 1600 169 231 2 5.8

Grupos de Producto : Rodamientos rígidos de bolas